Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Als basis voor de dienstverlening van Administratiekantoor Den Haag wordt uitgegaan van een volledig digitale werkwijze.
Dit betekent dat:
- U de beschikking heeft over een online boekhoudpakket
- U zelf de facturen opstelt en deze digitaal verstuurd
- U een bankkoppeling heeft met ABN-AMRO, ING, RABO of KNAB
- U de ontvangen facturen en pinbonnen via een App verwerkt.
De kosten* voor een door ons te verwerken boekhouding bedragen:
- Tot 240 bankmutaties per jaar: € 40,- per maand
- Tot 420 bankmutaties per jaar: € 50,- per maand
- Tot 600 bankmutaties per jaar: € 60,- per maand
- Daarboven: prijs op aanvraag.
* Maakt u gebruik van i-Simpel dan bent u zelf verantwoordelijk voor het inboeken en brengen wij u hiervoor uiteraard geen kosten in rekening.
Administratiekantoor Den Haag kent drie pakketten:
ZZP’er - Eenmanszaak | VOF (maximaal 2 vennoten) | Besloten Vennootschap | |
---|---|---|---|
€ 75,- per maand | € 90,- per maand | € 100,- per maand | |
Controle boekhouding | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
BTW aangiften | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ICP aangiften | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Fiscale jaarrekening | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Bespreking jaarrekening | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Aangifte Inkomstenbelasting (zonder partner en/of eigen woning) | ✔️ | Max. 2 | - |
– Extra voor partner -niet ondernemer | + € 3,50 | + € 3,50 p/p | - |
– Extra voor eigen woning | + € 1,50 | + € 1,50 p/p | - |
Aangifte Vennootschapsbelasting | - | - | ✔️ |
Notulen AVA | - | - | ✔️ |
Deponering KvK | - | - | ✔️ |
Uitstelregeling | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Advies | 5 uur per jaar | 5 uur per jaar | 5 uur per jaar |
Aanvullende Opties | |
---|---|
Tussentijdse rapportages | € 150,- Per rapport |
Bankrapportage in SBR | € 250,- Per rapport |
Salarisadministratie | € 175,- Opzetten administratie |
– Per werknemer per maand | € 8,50 Per strook |
Aangifte Inkomstenbelasting (zonder partner en/of eigen woning) | € 70,- |
– Extra als wij voor het eerst uw aangifte verzorgen | € 25,- |
– Extra voor partner -niet ondernemer | € 45,- |
– Extra voor eigen woning | € 17,50 |
Advies door: | |
– Salarisadministrateur | € 75,- Per uur |
– Accountancy | € 95,- Per uur |
– Fiscalist / bedrijfsadviseur | € 150,- Per uur |